Ford Taunus Forum / M-Modelle Forum

    

 · Home · Impressum & Datenschutz · Suche

Seiten mit Postings: 1

zum Seitenende

 Forum Index —› Motor —› Reibscheibe 5 010 219 / 190mm wovon?
 


Autor Mitteilung
RABE


Beiträge: 158


Gesendet: 10:43 - 06.02.2008


Hallo Fordler,

habe hier eine neue Kupplungs (reib) scheibe mit der Ford Nr. 5 010 219
Durchmesser 190mm
Zähnezahl 20

Vermerkt ist handschriftlich
5 010 220
Nabe 22mm

Zu welchem Modell gehört die Reibscheibe? Sie sollte eigentlich für
den P6 sein, was aber nicht sein kann denn die vom P6 hat 10 Zähne
Danke schon mal
Gruß
RABE
bruno
Moderator

Beiträge: 3026


 

Gesendet: 16:50 - 06.02.2008

Hier passt die rein:


Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
FORD CAPRI (ECJ) 1300 10/72 - 12/73 40 / 55 1294
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01/73 - 12/73 43 / 59 1294
FORD CAPRI (ECJ) 1300 12/68 - 12/72 37 / 50 1305
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01/71 - 12/72 39 / 53 1305
FORD CAPRI (ECJ) 1500 12/68 - 02/74 44 / 60 1488
FORD CAPRI (ECJ) 1500 12/68 - 02/74 48 / 65 1488
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08/72 - 02/74 53 / 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/74 - 08/77 40 / 54 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09/74 - 12/77 50 / 68 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/74 - 12/77 53 / 72 1593
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01/78 - 06/85 40 / 54 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01/78 - 04/87 54 / 73 1593
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06/68 - 06/71 35 / 48 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06/68 - 06/71 38 / 52 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09/73 - 02/76 40 / 54 1298
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06/70 - 02/76 42 / 57 1298
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06/68 - 06/71 29 / 40 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06/70 - 02/76 32 / 44 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1100 06/70 - 02/76 35 / 48 1098
FORD ESCORT I Kombi (ADH) 1300 06/70 - 02/76 42 / 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12/74 - 08/80 32 / 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06/75 - 08/80 34 / 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12/74 - 08/80 35 / 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 40 / 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 42 / 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03/79 - 08/80 44 / 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 51 / 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12/74 - 08/80 62 / 84 1599
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (BADR) 08/76 - 07/81 40 / 54 1293
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (CADR) 04/75 - 01/79 40 / 54 1298
FORD SIERRA Kombi (BNC) 1.6 08/82 - 12/86 55 / 75 1593
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.3 08/82 - 12/86 44 / 60 1294
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 08/82 - 12/86 55 / 75 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07/79 - 07/82 43 / 58 1294
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 51 / 69 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 54 / 73 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01/70 - 05/75 40 / 55 1297
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01/70 - 05/75 53 / 72 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09/76 - 07/79 40 / 54 1285
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05/75 - 07/79 40 / 55 1297
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05/75 - 07/79 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05/75 - 07/79 53 / 72 1593
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1576
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1576
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12/75 - 07/79 40 / 54 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05/75 - 07/79 43 / 58 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 50 / 68 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 53 / 72 1593
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 51 / 69 1593
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 54 / 73 1593
LADA SAMARA (2108, 2109) 1100 02/88 - 12/94 39 / 53 1100
LADA SAMARA (2108, 2109) 1100 02/96 43 / 58 1099
LADA SAMARA (2108, 2109) 1300 09/91 45 / 61 1288
LADA SAMARA (2108, 2109) 1300 01/88 46 / 63 1288
LADA SAMARA (2108, 2109) 1300 01/86 - 12/94 48 / 65 1288
LADA SAMARA (2108, 2109) 1300 02/96 50 / 68 1288
LADA SAMARA (2108, 2109) 1500 09/91 50 / 68 1500
LADA SAMARA (2108, 2109) 1500 02/95 52 / 71 1499
LADA SAMARA (2108, 2109) 1500 01/88 53 / 72 1499
LADA SAMARA FORMA (21099) 1100 07/91 39 / 53 1100
LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 07/91 45 / 61 1288
LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 05/90 46 / 63 1288
LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 05/89 - 07/97 48 / 65 1288
LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 02/96 50 / 68 1288
LADA SAMARA FORMA (21099) 1500 07/91 50 / 68 1500
LADA SAMARA FORMA (21099) 1500 11/94 52 / 71 1499
LADA SAMARA FORMA (21099) 1500 09/91 53 / 72 1500
RABE


Beiträge: 158


 

Gesendet: 18:57 - 06.02.2008

Hallo Bruno,

ich werde die Reibscheibe jetzt mal zu meinem Unkostenpreis unter "Biete" stellen, ansonsten geht die zurück zum "Lieferanten"

Danke für die Info

Gruß
RABE

Seiten mit Postings: 1

- Reibscheibe 5 010 219 / 190mm wovon? -

zum Seitenanfang



 Forum Index —› Motor —› Reibscheibe 5 010 219 / 190mm wovon?
 



Version 3.1 | Load: 0.003786 | S: 1_2